| LT - Sporthalle |
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwüch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||||
| 08:00- 09:00 | OLK | LUTHER | LUTHER | Hanse-Schule | OzD | P | 15 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
45 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
00 | |||||||||
| 09.00 - 10:00 | OLK | LUTHER | KI-TURNEN | Hanse-Schule | OzD | U | 15 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
45 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
00 | |||||||||
| 10:00 - 11:00 | Hanse-Schule | LUTHER | KI-TURNEN | Hanse-Schule | OzD | N | 15 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
45 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
00 | |||||||||
| 11:00 - 12:00 | Hanse-Schule | LUTHER | Herzsport | Hanse-Schule | OzD |
Bogen- Sport |
K | 15 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
45 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
00 | |||||||||
| 12:00 - 13:00 | Hanse-Schule | LUTHER | OzD | Hanse-Schule |
OzD
|
T | 15 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
45 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
00 | |||||||||
| 13:00 - 14:00 | OzD |
OzD
|
OzD | Hanse-Schule | S | 15 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
Polizei |
|
|
45 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
00 | |||||||||
| 14:00 - 15:00 |
OzD
|
OzD | Hanse-Schule | P | P | 15 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | |||||||||
|
|
|
|
Sport gegen Gewalt |
|
|
|
|
45 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
00 | |||||||||
| 15:00 - 16:00 | AcroLiner | Faustball | AcroLiner | UN | I | 15 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | |||||||||
|
|
BB |
|
Handball |
|
|
|
|
|
45 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
00 | |||||||||
| 16:00 - 17:00 | VB | Handball | Leichtathletik | K | E | 15 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
45 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
00 | |||||||||
| 17:00 - 18:00 | BB | Handball | Handball | Basketball | T | L | 15 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | |||||||||
|
|
|
|
Herzsort |
|
|
|
|
45 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
00 | |||||||||
| 18:00 - 19:00 | Handball | Handball | Basketball | SP | E | 15 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | |||||||||
|
|
Tischtennis |
|
|
Handball |
|
|
|
|
45 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
00 | |||||||||
| 19:00 - 20:00 | Volleyball | Handball | Basketball | IE |
Inline- Skating |
15 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
45 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
00 | |||||||||
| 20:00 - 21:00 | Tischtennis | Handball | Basketball | L | 15 | |||||||||||
|
|
|
Faustball |
|
Handball
|
|
|
|
|
30 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
45 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
00 | |||||||||
| 21:00 - 22:00 | Tischtennis | Handball | Basketball | E | 15 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
45 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
00 | |||||||||
© D. Grenz /2011
| LT - Gymnastikhalle |
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwüch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||
| 08:00- 09:00 | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | 15 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
45 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
00 | ||||||||
| 09.00 - 10:00 | Gymnastik | 15 | |||||||||||||
|
|
Gymnastik |
|
Studio |
|
|
Studio |
|
|
|
30 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
45 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
00 | ||||||||
| 10:00 - 11:00 | Gymnastik | 15 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | ||||||||
|
|
Gymnastik |
|
Ki-Turnen |
|
|
|
|
|
45 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
00 | ||||||||
| 11:00 - 12:00 | Gymnastik | Herzsort | Tischtennis | 15 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | ||||||||
|
|
|
Herzsport |
|
|
|
|
|
45 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
00 | ||||||||
| 12:00 - 13:00 | Studio | Tischtennis | 15 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | ||||||||
|
|
|
Herzsport |
|
|
|
|
|
45 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
00 | ||||||||
| 13:00 - 14:00 | Tischtennis | 15 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
45 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
00 | ||||||||
| 14:00 - 15:00 | Tanzmäuse | Tischtennis | 15 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
45 | ||||||||
|
|
Ki-Turnen |
|
|
|
|
|
|
00 | |||||||
| 15:00 - 16:00 | AcroLiner | Ki-Turnen | Tanzmäuse | Studio | 15 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | ||||||||
|
|
|
|
|
Gymnastik |
|
|
|
45 | |||||||
|
|
Ki-Turnen |
|
|
|
|
|
|
00 | |||||||
| 16:00 - 17:00 | AcroLiner | Gymnastik | Gymnastik | AcroLiner | Studio | 15 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
45 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
00 | ||||||||
| 17:00 - 18:00 | Studio | Herzsport | Gymnastik | AcroLiner | Studio | 15 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | ||||||||
|
|
|
|
Studio |
|
|
|
|
45 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
00 | ||||||||
| 18:00 - 19:00 | Herzsport | Studio | Studio | Studio | Studio | Tanzen | 15 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
45 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
00 | ||||||||
| 19:00 - 20:00 | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Tanzen | 15 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
45 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
00 | ||||||||
| 20:00 - 21:00 | Gymnastik | Studio | Gymnastik | Ehepaar-Turnen | 15 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
45 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
00 | ||||||||
| 21:00 - 22:00 | Gymnastik | Ehepaar-Turnen | 15 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
45 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
00 |
© D. Grenz /2011
| LT - KiTa Halle |
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwüch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||
| 16:00 - 17:00 | 15 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
30 | |||||||||||
|
|
|
|
|
45 | |||||||||||
|
|
|
|
|
00 | |||||||||||
| 17:00 - 18:00 | AcroLiner | 15 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
30 | |||||||||||
|
|
|
|
|
45 | |||||||||||
|
|
|
|
|
00 | |||||||||||
| 18:00 - 19:00 | Studio | AcroLiner | 15 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
30 | |||||||||||
|
|
|
|
|
45 | |||||||||||
|
|
|
|
|
00 | |||||||||||
| 19:00 - 20:00 | Studio | 15 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
30 | |||||||||||
|
|
|
|
|
45 | |||||||||||
|
|
|
|
|
00 | |||||||||||
| 20:00 - 21:00 | Studio | 15 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
30 | |||||||||||
|
|
|
|
|
45 | |||||||||||
|
|
|
|
|
00 | |||||||||||
| 21:00 - 22:00 | 15 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
30 | |||||||||||
|
|
|
|
|
45 | |||||||||||
|
|
|
|
|
00 |
|
© D. Grenz /2011 |